Santa Ponsa, on the southwest coast of Majorca, is a thriving and busy holiday resort with several large and small secluded beaches, three superb championship golf courses and two prestigious sports marinas well known for their sophisticated service and style.
Palma is just 16 kilometres away.
mehr
Zeitraum | erste Nacht * | jede weitere | |
01.11.2020 - 01.04.2021 | 195 € | 55 € | |
01.04.2021 - 21.06.2021 | 220 € | 80 € | |
21.06.2021 - 13.09.2021 | 230 € | 90 € | |
13.09.2021 - 01.11.2021 | 220 € | 80 € | |
01.11.2021 - 01.04.2022 | 195 € | 55 € | |
Kaution ** | 300 € | ||
Preisrechner: damit kalkulieren Sie den Gesamtpreis. Einfach Anreise- und Abreisedatum eingeben, dann ermittelt der Preisrechner die kompletten Ferienmietkosten (außer Kaution). Für die exakte Kalkulation der Last-Minute- und Sonderangebote nutzen Sie bitte das