Zeitraum | erste Nacht * | jede weitere | |
01.11.2020 - 01.04.2021 | 305 € | 155 € | |
01.04.2021 - 21.06.2021 | 290 € | 140 € | |
21.06.2021 - 13.09.2021 | 315 € | 165 € | |
13.09.2021 - 01.11.2021 | 290 € | 140 € | |
01.11.2021 - 01.04.2022 | 305 € | 155 € | |
Kaution ** | 300 € | ||
Preisrechner: damit kalkulieren Sie den Gesamtpreis. Einfach Anreise- und Abreisedatum eingeben, dann ermittelt der Preisrechner die kompletten Ferienmietkosten (außer Kaution). Für die exakte Kalkulation der Last-Minute- und Sonderangebote nutzen Sie bitte das