header logo

 

Diese Anfrage ist für Sie unverbindlich und selbstverständlich mit keinerlei Kosten verbunden.


Falls für Ihren Urlaub auf Mallorca zeitlich etwas Spielraum besteht oder auch ein alternativer Zeitraum für Sie in Frage kommt, wären wir Ihnen dankbar, wenn Sie uns im Feld "Bemerkungen" Ihr frühestmögliches Anreisedatum und Ihr spätestmögliches Abreisedatum, sowie die gewünschte Mindestaufenthaltsdauer bzw. den Alternativzeitraum mitteilen würden.

 

Übrigens können Sie uns über dieses Formular auch Anfragen für mehrere Objekte gleichzeitig senden. Bitte geben Sie hierzu im Feld "Objekt-Id(s)" die IDs der Ferienwohnungen, Ferienhäuser, Villen und Fincas ein, für die Sie sich interessieren. Bitte trennen Sie die IDs nur mit einem Komma und ohne Leerzeichen (z.B. 2263,2201,2004).

Ref. 4061

Portocolom

Orientierungspreis 410 - 1.030 Euro
Text
Zeitraum erste Nacht * jede weitere
01.11.2021 - 01.06.2022   500 € 400 €
01.06.2022 - 01.07.2022   855 € 755 €
01.07.2022 - 01.09.2022   1.090 € 990 €
01.09.2022 - 01.10.2022   855 € 755 €
01.10.2022 - 01.11.2022   500 € 400 €
01.11.2022 - 01.05.2023   510 € 410 €
01.05.2023 - 01.06.2023   510 € 410 €
01.06.2023 - 01.07.2023   885 € 785 €
01.07.2023 - 01.09.2023   1.130 € 1.030 €
01.09.2023 - 01.10.2023   885 € 785 €
01.10.2023 - 01.11.2023   510 € 410 €
01.11.2023 - 01.06.2024   510 € 410 €
01.06.2024 - 01.07.2024   885 € 785 €
01.07.2024 - 01.09.2024   1.130 € 1.030 €
01.09.2024 - 01.10.2024   885 € 785 €
01.10.2024 - 01.11.2024   510 € 410 €
 
Kaution ** 500 €
 
* Für Sie fallen keine weiteren Kosten an. Check-In, Check-Out, Endreinigung, Bettwäsche, Handtücher, Wasser, Strom, Betreuung vor Ort und alle weiteren Kosten, die Unterkunft betreffend, sind enthalten.

Meerblick Pool
9 Personen
ca. 844 m² Grundstück
ca. 340 m² Wohnfläche
4 Doppelschlafzimmer
3 Badezimmer

 Captcha Bild

Unsere Hinweise zum Datenschutz finden Sie hier.