header logo
Pool und Terrasse des Ferienhauses

Ferienhäuser auf Mallorca

 

Hier finden Sie unser Angebot von mehr als fünfzig individuellen und sorgfältig ausgewählten Ferienhäusern auf Mallorca zur Miete von privaten Eigentümern für bis zu 16 Personen.

 

Verbringen Sie einen unvergesslich schönen und individuellen Urlaub auf Mallorca in einem unserer Ferienhäuser in so beliebten Orten wie Camp de Mar, Illetas, Bendinat, Santa Ponsa, Puerto de Andratx, Cala Pi, Portals Nous, Costa den Blanes, Son Veri Nou, Puerto de Soller, Soller, Valldemossa, Deia, Porto Cristo, Cala Murada, Son Servera, Calas de Mallorca und Cala D´Or.

 

Jedes Ferienhaus auf Mallorca ist mit einer detaillierten Beschreibung und stets aktuell gehaltenem Fotomaterial versehen.

 

Unsere privaten Ferienhäuser auf Mallorca bieten Ihnen Meerblick, in der Regel einen eigenen Swimming-Pool sowie eine oder mehrere private Terrassen, auf denen Sie den Alltag hinter sich lassen und Ihre Ferien auf der Sonneninsel Mallorca

71

Ref. 4062

Vilafranca

Orientierungspreis 320 - 695 Euro
Text
Zeitraum erste Nacht * jede weitere
01.11.2021 - 01.06.2022   340 € 240 €
01.06.2022 - 01.07.2022   485 € 385 €
01.07.2022 - 09.07.2022   614 € 514 €
09.07.2022 - 21.08.2022   675 € 575 €
21.08.2022 - 01.09.2022   614 € 514 €
01.09.2022 - 01.10.2022   485 € 385 €
01.10.2022 - 01.11.2022   385 € 285 €
01.11.2022 - 01.05.2023   400 € 300 €
01.05.2023 - 01.06.2023   400 € 300 €
01.06.2023 - 01.07.2023   520 € 420 €
01.07.2023 - 09.07.2023   700 € 600 €
09.07.2023 - 21.08.2023   760 € 660 €
21.08.2023 - 01.09.2023   700 € 600 €
01.09.2023 - 01.10.2023   520 € 420 €
01.10.2023 - 01.11.2023   400 € 300 €
01.11.2023 - 01.05.2024   420 € 320 €
01.05.2024 - 01.06.2024   420 € 320 €
01.06.2024 - 01.07.2024   545 € 445 €
01.07.2024 - 01.09.2024   795 € 695 €
01.09.2024 - 01.10.2024   545 € 445 €
01.10.2024 - 01.11.2024   420 € 320 €
 
Kaution ** 500 €
 
* Für Sie fallen keine weiteren Kosten an. Check-In, Check-Out, Endreinigung, Bettwäsche, Handtücher, Wasser, Strom, Betreuung vor Ort und alle weiteren Kosten, die Unterkunft betreffend, sind enthalten.

Pool
11 Personen
ca. 20000 m² Grundstück
ca. 300 m² Wohnfläche
6 Doppelschlafzimmer
3 Badezimmer
Flughafen Son Sant Joan31 km Palma de Mallorca37 km Golf Vall d´Or19 km Club Náutico de Porto Cristo21 km Cala Romantica19 km Hospital de Manacor10 km 0 km

Ref. 4088

Sa Coma

Orientierungspreis 330 - 585 Euro
Text
Zeitraum erste Nacht * jede weitere
01.11.2022 - 01.05.2023   370 € 270 €
01.05.2023 - 01.06.2023   370 € 270 €
01.06.2023 - 01.07.2023   485 € 385 €
01.07.2023 - 01.09.2023   625 € 525 €
01.09.2023 - 01.10.2023   485 € 385 €
01.10.2023 - 01.11.2023   370 € 270 €
01.11.2023 - 01.06.2024   430 € 330 €
01.06.2024 - 01.07.2024   525 € 425 €
01.07.2024 - 01.09.2024   685 € 585 €
01.09.2024 - 01.10.2024   525 € 425 €
01.10.2024 - 01.11.2024   430 € 330 €
 
Kaution ** 500 €
 
* Für Sie fallen keine weiteren Kosten an. Check-In, Check-Out, Endreinigung, Bettwäsche, Handtücher, Wasser, Strom, Betreuung vor Ort und alle weiteren Kosten, die Unterkunft betreffend, sind enthalten.

Pool
10 Personen
ca. 840 m² Grundstück
ca. 288 m² Wohnfläche
5 Doppelschlafzimmer
3 Badezimmer
Flughafen Son Sant Joan55 km Palma de Mallorca62 km Golf Son Servera7 km Puerto de Cala Bona4 km Sa Coma1 km Hospital de Manacor14 km 0 km

Ref. 4016

Sant Llorenc

Orientierungspreis 330 - 605 Euro
Text
Zeitraum erste Nacht * jede weitere
01.11.2021 - 01.04.2022   295 € 215 €
01.04.2022 - 01.06.2022   320 € 240 €
01.06.2022 - 01.07.2022   440 € 360 €
01.07.2022 - 09.07.2022   525 € 445 €
09.07.2022 - 21.08.2022   560 € 480 €
21.08.2022 - 01.09.2022   525 € 445 €
01.09.2022 - 01.10.2022   440 € 360 €
01.10.2022 - 01.11.2022   355 € 275 €
01.11.2022 - 18.12.2022   365 € 285 €
18.12.2022 - 09.01.2023   435 € 355 €
09.01.2023 - 01.04.2023   265 € 185 €
01.04.2023 - 01.05.2023   350 € 270 €
01.05.2023 - 01.06.2023   385 € 305 €
01.06.2023 - 01.07.2023   515 € 435 €
01.07.2023 - 09.07.2023   625 € 545 €
09.07.2023 - 21.08.2023   635 € 555 €
21.08.2023 - 01.09.2023   565 € 485 €
01.09.2023 - 01.10.2023   505 € 425 €
01.10.2023 - 01.11.2023   410 € 330 €
01.11.2023 - 24.03.2024   290 € 210 €
24.03.2024 - 31.03.2024   380 € 300 €
31.03.2024 - 01.05.2024   350 € 270 €
01.05.2024 - 01.06.2024   480 € 400 €
01.06.2024 - 01.07.2024   505 € 425 €
01.07.2024 - 09.07.2024   600 € 520 €
09.07.2024 - 21.08.2024   685 € 605 €
21.08.2024 - 01.09.2024   600 € 520 €
01.09.2024 - 01.10.2024   505 € 425 €
01.10.2024 - 01.11.2024   410 € 330 €
 
Kaution ** 500 €
 
* Für Sie fallen keine weiteren Kosten an. Check-In, Check-Out, Endreinigung, Bettwäsche, Handtücher, Wasser, Strom, Betreuung vor Ort und alle weiteren Kosten, die Unterkunft betreffend, sind enthalten.

Pool
8 Personen
ca. 15000 m² Grundstück
ca. 300 m² Wohnfläche
4 Doppelschlafzimmer
4 Badezimmer
Flughafen Son Sant Joan48 km Palma de Mallorca54 km Golf Pula9 km Club Náutico de Porto Cristo9 km Playa de Cala Millor9 km Hospital de Manacor8 km 0 km

Ref. 3042

Manacor

Orientierungspreis 350 - 555 Euro
Text
Zeitraum erste Nacht * jede weitere
01.11.2023 - 01.04.2024   700 € 350 €
01.04.2024 - 21.06.2024   945 € 485 €
21.06.2024 - 13.09.2024   1.015 € 555 €
13.09.2024 - 01.11.2024   945 € 485 €
01.11.2024 - 01.04.2025   810 € 350 €
 
Kaution ** 500 €
 
* Für Sie fallen keine weiteren Kosten an. Check-In, Check-Out, Endreinigung, Bettwäsche, Handtücher, Wasser, Strom, Betreuung vor Ort und alle weiteren Kosten, die Unterkunft betreffend, sind enthalten.

Meerblick Pool
8 Personen
ca. 14200 m² Grundstück
ca. 283 m² Wohnfläche
4 Doppelschlafzimmer
4 Badezimmer
Flughafen Son Sant Joan41 km Palma de Mallorca47 km Golf Vall d´Or15 km Club Náutico de Porto Cristo12 km Cala Romantica10 km Hospital de Manacor1 km 0 km

Ref. 4044

Felanitx

Orientierungspreis 360 - 720 Euro
Text
Zeitraum erste Nacht * jede weitere
01.11.2021 - 01.06.2022   380 € 300 €
01.06.2022 - 01.07.2022   560 € 480 €
01.07.2022 - 09.07.2022   655 € 575 €
09.07.2022 - 21.08.2022   740 € 660 €
21.08.2022 - 01.09.2022   655 € 575 €
01.09.2022 - 01.10.2022   560 € 480 €
01.10.2022 - 01.11.2022   380 € 300 €
01.11.2022 - 01.05.2023   440 € 360 €
01.05.2023 - 01.06.2023   440 € 360 €
01.06.2023 - 01.07.2023   620 € 540 €
01.07.2023 - 09.07.2023   765 € 685 €
09.07.2023 - 21.08.2023   800 € 720 €
21.08.2023 - 01.09.2023   765 € 685 €
01.09.2023 - 01.10.2023   620 € 540 €
01.10.2023 - 01.11.2023   440 € 360 €
01.11.2023 - 01.05.2024   440 € 360 €
01.05.2024 - 01.06.2024   440 € 360 €
01.06.2024 - 01.07.2024   620 € 540 €
01.07.2024 - 09.07.2024   765 € 685 €
09.07.2024 - 21.08.2024   800 € 720 €
21.08.2024 - 01.09.2024   765 € 685 €
01.09.2024 - 01.10.2024   620 € 540 €
01.10.2024 - 01.11.2024   440 € 360 €
 
Kaution ** 500 €
 
* Für Sie fallen keine weiteren Kosten an. Check-In, Check-Out, Endreinigung, Bettwäsche, Handtücher, Wasser, Strom, Betreuung vor Ort und alle weiteren Kosten, die Unterkunft betreffend, sind enthalten.

Pool
8 Personen
ca. 66000 m² Grundstück
ca. 430 m² Wohnfläche
4 Doppelschlafzimmer
3 Badezimmer
Flughafen Son Sant Joan37 km Palma de Mallorca43 km Golf Vall d´Or7 km Club Náutico de Porto Colom11 km Cala Murada11 km Hospital de Manacor13 km 0 km

Ref. 4038

Portocolom

Orientierungspreis 365 - 695 Euro
Text
Zeitraum erste Nacht * jede weitere
01.11.2021 - 01.04.2022   445 € 365 €
01.04.2022 - 01.06.2022   385 € 305 €
01.06.2022 - 01.07.2022   535 € 455 €
01.07.2022 - 09.07.2022   680 € 600 €
09.07.2022 - 21.08.2022   745 € 665 €
21.08.2022 - 01.09.2022   680 € 600 €
01.09.2022 - 01.10.2022   535 € 455 €
01.10.2022 - 01.11.2022   385 € 305 €
01.11.2022 - 01.05.2023   490 € 410 €
01.05.2023 - 01.06.2023   445 € 365 €
01.06.2023 - 01.07.2023   560 € 480 €
01.07.2023 - 09.07.2023   715 € 635 €
09.07.2023 - 21.08.2023   775 € 695 €
21.08.2023 - 01.09.2023   715 € 635 €
01.09.2023 - 01.10.2023   560 € 480 €
01.10.2023 - 01.05.2024   475 € 395 €
01.05.2024 - 01.06.2024   445 € 365 €
01.06.2024 - 01.07.2024   560 € 480 €
01.07.2024 - 09.07.2024   715 € 635 €
09.07.2024 - 21.08.2024   775 € 695 €
21.08.2024 - 01.09.2024   715 € 635 €
01.09.2024 - 01.10.2024   560 € 480 €
01.10.2024 - 01.11.2024   475 € 395 €
 
Kaution ** 500 €
 
* Für Sie fallen keine weiteren Kosten an. Check-In, Check-Out, Endreinigung, Bettwäsche, Handtücher, Wasser, Strom, Betreuung vor Ort und alle weiteren Kosten, die Unterkunft betreffend, sind enthalten.

Meerblick Pool
8 Personen
ca. 1284 m² Grundstück
ca. 471 m² Wohnfläche
4 Doppelschlafzimmer
3 Badezimmer
Flughafen Son Sant Joan48 km Palma de Mallorca54 km Golf Vall d´Or4 km Club Náutico de Porto Colom1 km Cala Marcal1 km Hospital de Manacor18 km 0 km

Ref. 4031

Es Llombards

Orientierungspreis 374 - 600 Euro
Text
Zeitraum erste Nacht * jede weitere
01.11.2021 - 01.06.2022   415 € 335 €
01.06.2022 - 01.07.2022   535 € 455 €
01.07.2022 - 01.08.2022   625 € 545 €
01.08.2022 - 01.09.2022   655 € 575 €
01.09.2022 - 01.10.2022   535 € 455 €
01.10.2022 - 01.11.2022   415 € 335 €
01.11.2022 - 01.06.2023   454 € 374 €
01.06.2023 - 01.07.2023   582 € 502 €
01.07.2023 - 01.08.2023   680 € 600 €
01.08.2023 - 01.09.2023   705 € 625 €
01.09.2023 - 01.10.2023   582 € 502 €
01.10.2023 - 01.05.2024   454 € 374 €
01.05.2024 - 01.06.2024   454 € 374 €
01.06.2024 - 01.07.2024   582 € 502 €
01.07.2024 - 01.09.2024   680 € 600 €
01.09.2024 - 01.10.2024   582 € 502 €
01.10.2024 - 01.11.2024   454 € 374 €
 
Kaution ** 500 €
 
* Für Sie fallen keine weiteren Kosten an. Check-In, Check-Out, Endreinigung, Bettwäsche, Handtücher, Wasser, Strom, Betreuung vor Ort und alle weiteren Kosten, die Unterkunft betreffend, sind enthalten.

Pool
8 Personen
ca. 912 m² Grundstück
ca. 460 m² Wohnfläche
4 Doppelschlafzimmer
4 Badezimmer
Flughafen Son Sant Joan39 km Palma de Mallorca44 km Golf Vall d´Or15 km Puerto de Colonia de Sant Jordi9 km Cala Llombards4 km Hospital de Manacor28 km 0 km

Ref. 3001

San Telmo

Orientierungspreis 383 - 844 Euro
Text
Zeitraum erste Nacht * jede weitere
21.06.2021 - 13.09.2021   695 € 695 €
01.04.2022 - 21.06.2022   545 € 545 €
21.06.2022 - 13.09.2022   765 € 765 €
13.09.2022 - 01.11.2022   545 € 545 €
01.11.2022 - 21.12.2022   383 € 383 €
21.12.2022 - 06.01.2023   596 € 596 €
06.01.2023 - 01.04.2023   383 € 383 €
01.04.2023 - 26.05.2023   596 € 596 €
26.05.2023 - 27.08.2023   844 € 844 €
27.08.2023 - 01.10.2023   690 € 690 €
01.10.2023 - 01.11.2023   596 € 596 €
01.11.2023 - 21.12.2023   978 € 383 €
21.12.2023 - 06.01.2024   1.191 € 596 €
06.01.2024 - 01.04.2024   978 € 383 €
01.04.2024 - 26.05.2024   1.191 € 596 €
26.05.2024 - 07.07.2024   1.225 € 630 €
07.07.2024 - 01.10.2024   1.439 € 844 €
01.10.2024 - 01.11.2024   1.191 € 596 €
01.11.2024 - 21.12.2024   978 € 383 €
21.12.2024 - 06.01.2025   1.191 € 596 €
06.01.2025 - 01.04.2025   978 € 383 €
 
Kaution ** 1.000 €
 
* Für Sie fallen keine weiteren Kosten an. Check-In, Check-Out, Endreinigung, Bettwäsche, Handtücher, Wasser, Strom, Betreuung vor Ort und alle weiteren Kosten, die Unterkunft betreffend, sind enthalten.

Moderne und komfortable Villa für zehn Personen in ruhiger Lage (Sackgasse) im ebenso beschaulichen als auch beliebten Örtchen San Telmo unweit von Puerto de Andratx im Westen Mallorcas. Genießen ...

Meerblick Pool
10 Personen
ca. 800 m² Grundstück
ca. 260 m² Wohnfläche
5 Doppelschlafzimmer
3 Badezimmer
Flughafen Son Sant Joan33 km Palma de Mallorca26 km Golf Andratx7 km Puerto de Andratx5 km San Telmo0 km Privatklinik Juaneda24 km 0 km

Ref. 4061

Portocolom

Orientierungspreis 410 - 1.030 Euro
Text
Zeitraum erste Nacht * jede weitere
01.11.2021 - 01.06.2022   500 € 400 €
01.06.2022 - 01.07.2022   855 € 755 €
01.07.2022 - 01.09.2022   1.090 € 990 €
01.09.2022 - 01.10.2022   855 € 755 €
01.10.2022 - 01.11.2022   500 € 400 €
01.11.2022 - 01.05.2023   510 € 410 €
01.05.2023 - 01.06.2023   510 € 410 €
01.06.2023 - 01.07.2023   885 € 785 €
01.07.2023 - 01.09.2023   1.130 € 1.030 €
01.09.2023 - 01.10.2023   885 € 785 €
01.10.2023 - 01.11.2023   510 € 410 €
01.11.2023 - 01.06.2024   510 € 410 €
01.06.2024 - 01.07.2024   885 € 785 €
01.07.2024 - 01.09.2024   1.130 € 1.030 €
01.09.2024 - 01.10.2024   885 € 785 €
01.10.2024 - 01.11.2024   510 € 410 €
 
Kaution ** 500 €
 
* Für Sie fallen keine weiteren Kosten an. Check-In, Check-Out, Endreinigung, Bettwäsche, Handtücher, Wasser, Strom, Betreuung vor Ort und alle weiteren Kosten, die Unterkunft betreffend, sind enthalten.

Meerblick Pool
9 Personen
ca. 844 m² Grundstück
ca. 340 m² Wohnfläche
4 Doppelschlafzimmer
3 Badezimmer
Flughafen Son Sant Joan48 km Palma de Mallorca54 km Golf Vall d´Or4 km Club Náutico de Porto Colom1 km Cala Marcal1 km Hospital de Manacor18 km 0 km

Ref. 2705

Santa Ponsa Nova

Orientierungspreis 418 - 665 Euro
Text
Zeitraum erste Nacht * jede weitere
01.11.2021 - 01.04.2022   798 € 418 €
01.04.2022 - 01.06.2022   910 € 530 €
01.06.2022 - 01.10.2022   1.045 € 665 €
01.10.2022 - 01.11.2022   910 € 530 €
01.11.2022 - 21.12.2022   798 € 418 €
21.12.2022 - 06.01.2023   910 € 530 €
06.01.2023 - 01.04.2023   798 € 418 €
01.04.2023 - 26.05.2023   910 € 530 €
26.05.2023 - 01.10.2023   1.045 € 665 €
01.10.2023 - 01.11.2023   910 € 530 €
01.11.2023 - 21.12.2023   808 € 418 €
21.12.2023 - 06.01.2024   920 € 530 €
06.01.2024 - 01.04.2024   808 € 418 €
01.04.2024 - 26.05.2024   920 € 530 €
26.05.2024 - 01.10.2024   1.055 € 665 €
01.10.2024 - 01.11.2024   920 € 530 €
01.11.2024 - 21.12.2024   808 € 418 €
21.12.2024 - 06.01.2025   920 € 530 €
06.01.2025 - 01.04.2025   808 € 418 €
 
Kaution ** 1.000 €
 
* Für Sie fallen keine weiteren Kosten an. Check-In, Check-Out, Endreinigung, Bettwäsche, Handtücher, Wasser, Strom, Betreuung vor Ort und alle weiteren Kosten, die Unterkunft betreffend, sind enthalten.

Moderne und luxuriöse Villa für acht Personen in sehr guter Lage nahe am Meer in Santa Ponsa Nova im Südwesten Mallorcas. Das Ferienhaus überzeugt mit stilvoller, moderner Einrichtung in den lichtdurchfluteten ...

Meerblick Pool
8 Personen
ca. 1100 m² Grundstück
ca. 235 m² Wohnfläche
4 Doppelschlafzimmer
3 Badezimmer
Flughafen Son Sant Joan21 km Palma de Mallorca15 km Golf Santa Ponsa I1 km Port Adriano3 km Santa Ponsa1 km Privatklinik Juaneda14 km 0 km

Ref. 4064

Manacor

Orientierungspreis 425 - 850 Euro
Text
Zeitraum erste Nacht * jede weitere
01.11.2021 - 01.06.2022   420 € 300 €
01.06.2022 - 01.07.2022   525 € 405 €
01.07.2022 - 09.07.2022   675 € 555 €
09.07.2022 - 21.08.2022   720 € 600 €
21.08.2022 - 01.09.2022   675 € 555 €
01.09.2022 - 01.10.2022   525 € 405 €
01.10.2022 - 01.11.2022   420 € 300 €
01.11.2022 - 01.05.2023   505 € 385 €
01.05.2023 - 01.06.2023   505 € 385 €
01.06.2023 - 01.07.2023   725 € 605 €
01.07.2023 - 09.07.2023   845 € 725 €
09.07.2023 - 21.08.2023   970 € 850 €
21.08.2023 - 01.09.2023   845 € 725 €
01.09.2023 - 01.10.2023   725 € 605 €
01.10.2023 - 01.11.2023   605 € 485 €
01.11.2023 - 24.03.2024   485 € 365 €
24.03.2024 - 31.03.2024   520 € 400 €
31.03.2024 - 01.05.2024   485 € 365 €
01.05.2024 - 01.06.2024   665 € 545 €
01.06.2024 - 01.07.2024   785 € 665 €
01.07.2024 - 09.07.2024   885 € 765 €
09.07.2024 - 21.08.2024   970 € 850 €
21.08.2024 - 01.09.2024   845 € 725 €
01.09.2024 - 01.10.2024   725 € 605 €
01.10.2024 - 01.11.2024   545 € 425 €
 
Kaution ** 500 €
 
* Für Sie fallen keine weiteren Kosten an. Check-In, Check-Out, Endreinigung, Bettwäsche, Handtücher, Wasser, Strom, Betreuung vor Ort und alle weiteren Kosten, die Unterkunft betreffend, sind enthalten.

Pool
12 Personen
ca. 15000 m² Grundstück
ca. 400 m² Wohnfläche
6 Doppelschlafzimmer
4 Badezimmer
Flughafen Son Sant Joan41 km Palma de Mallorca47 km Golf Vall d´Or15 km Club Náutico de Porto Cristo12 km Cala Romantica10 km Hospital de Manacor1 km 0 km

Ref. 4040

Sant Llorenc

Orientierungspreis 425 - 665 Euro
Text
Zeitraum erste Nacht * jede weitere
01.11.2021 - 01.06.2022   525 € 425 €
01.04.2022 - 01.05.2022   525 € 425 €
01.06.2022 - 01.07.2022   635 € 535 €
01.07.2022 - 09.07.2022   700 € 600 €
09.07.2022 - 21.08.2022   765 € 665 €
21.08.2022 - 01.09.2022   700 € 600 €
01.09.2022 - 01.10.2022   635 € 535 €
01.10.2022 - 01.11.2022   580 € 480 €
01.01.2023 - 01.04.2023   345 € 245 €
01.04.2023 - 01.05.2023   465 € 365 €
01.05.2023 - 01.06.2023   500 € 400 €
01.06.2023 - 01.07.2023   765 € 665 €
01.07.2023 - 09.07.2023   825 € 725 €
09.07.2023 - 21.08.2023   950 € 850 €
21.08.2023 - 01.09.2023   825 € 725 €
01.09.2023 - 01.10.2023   645 € 545 €
01.10.2023 - 01.11.2023   670 € 570 €
01.11.2023 - 24.03.2024   340 € 240 €
24.03.2024 - 31.03.2024   465 € 365 €
31.03.2024 - 01.05.2024   440 € 340 €
01.05.2024 - 01.06.2024   525 € 425 €
01.06.2024 - 01.07.2024   675 € 575 €
01.07.2024 - 09.07.2024   705 € 605 €
09.07.2024 - 21.08.2024   765 € 665 €
21.08.2024 - 01.09.2024   705 € 605 €
01.09.2024 - 01.10.2024   675 € 575 €
01.10.2024 - 01.11.2024   550 € 450 €
 
Kaution ** 500 €
 
* Für Sie fallen keine weiteren Kosten an. Check-In, Check-Out, Endreinigung, Bettwäsche, Handtücher, Wasser, Strom, Betreuung vor Ort und alle weiteren Kosten, die Unterkunft betreffend, sind enthalten.

Pool
10 Personen
ca. 21000 m² Grundstück
ca. 284 m² Wohnfläche
5 Doppelschlafzimmer
4 Badezimmer
Flughafen Son Sant Joan48 km Palma de Mallorca54 km Golf Pula9 km Club Náutico de Porto Cristo9 km Playa de Cala Millor9 km Hospital de Manacor8 km 0 km

 

Ein Ferienhaus auf Mallorca für den Familienurlaub

 

Geht es in den nächsten Familienurlaub, dann freuen sich in der Regel alle Familienmitglieder schon lange im Voraus darauf. Das wird sicher auch in Ihrer Familie der Fall sein. Reisen Sie mit Ihrer Familie auf die Ferieninsel Mallorca, dann legen Sie auf Familienfreundlichkeit einen großen Wert. Natürlich bemühen sich die meisten Hotels, Familien ein abwechslungsreiches Reiseprogramm mit vielen Freizeitaktivitäten zu bieten. Vielen Familien ist der Touristenrummel jedoch zu viel. Gehören Sie zu diesen Menschen, dann sei Ihnen ein Ferienhaus auf Mallorca ans Herz gelegt. Wir bieten Ihnen viele verschiedene Ferienhäuser auf der Baleareninsel an. Eines ist allen Objekten jedoch gemeinsam. Sie erleben Luxus, Komfort und haben genügend Freiraum für individuelle Aktivitäten. Auch haben viele unserer privaten Ferienhäuser einen eigenen Pool. Sollte Ihnen die Sonne also einmal zu heiß werden, dann ist die nächste Abkühlung garantiert nicht weit.

 

Ein Ferienhaus mit Meerblick können Sie zum Beispiel in El Toro beziehen. Wir halten für Sie dort Objekte bereit, die zwar in einem reinen Wohnviertel liegen, jedoch beindruckende Aussichten bieten. So blicken Sie direkt auf das Meer und die Berge. Bei guten Wetterverhältnissen ist sogar ein Blick bis zur Bucht von Palma möglich.  Auch der Jachthafen Port Adriano ist nur wenige Gehminuten von Ihrem Ferienhaus entfernt. Weitere Ferienhäuser - ebenfalls unweit des Jachthafens gelegen - könen wir Ihnen in Santa Ponsa anbieten. Hier kommen auch Golffreunde voll auf ihre Kosten.

 

 

Die Seele im Urlaub baumeln lassen

 

Auch wenn es auf Mallorca vieles zu sehen gibt, wollen auch sicher Sie sich zwischendurch einmal erholen. Dies können Sie in unseren privaten Ferienhäusern mit Pool auf jeden Fall. Insgesamt verfügen wir über mehr als 50 sorgfältig ausgewählte Objekte, in welchen bis zu 16 Personen einen guten Platz finden. Familienfreundlichkeit schreiben wir dabei genauso groß, wie Sie. Für die Großeltern eignen sich unsere Unterkünfte ebenso, wie für kleine Kinder. Badespaß ist dabei immer inklusive. Ganz gleich, ob im eigenen Swimming-Pool oder im offenen Meer, welches nicht nur von Ihrem Fenster aus zu sehen, sondern auch bequem zu Fuß bzw. einen eigenen Meerzugang erreichbar ist.

 

Zu den Orten, in welchen wir Ferienhäuser auf Mallorca für Sie bereithalten, zählen unter anderem so beliebte Ortschaften, wie Camp de Mar, Bendinat, Illetas, Puerto de Andratx oder Cala Pi. In letzterem können Sie romantischer Buchten und traumhafte weiße Sandstrände bestaunen. Auch der beliebte Naturstrand Es Trenc ist von Cala Pi aus schnell erreicht. Unternehmen Sie einen ausgiebigen Spaziergang zu einer der Buchten und lernen Sie dabei Land und Leute kennen. Damit Sie sich auch für ein Ferienhaus entscheiden können, welches zu Ihnen und Ihrer ganzen Familie passt, haben wir unsere Objekte auf unserer Webseite detailliert beschrieben. Erfahren Sie etwas über die Ausstattung, die Sie vor Ort erwartet, und machen Sie sich mit den beigefügten und stets aktuellen Fotos Ihr eigenes Bild.