Paguera - Cala Fornells
Im Nordwesten Pagueras befindet sich hoch über dem Meer der achitektonisch sehr reizvolle und begehrte Ortsteil Cala Fornells. Verschlungene Anlagen im typisch mediterranen Stil, sowie die vom bekannten russischen Architekten Pedro Otzoup im mexikanischen Pueblo-Stil entworfenen, malerischen Apartmentanlagen "Aldea Cala Fornells", sorgen für eine sehr angenehme Atmosphäre. Die Häuser in dieser Ferienanlage gleichen sich nur auf den ersten Blick. In Wahrheit ist aber jedes Haus ein Unikat und unterscheidet sich von den anderen in Wohnfläche, Raumaufteilung und kleinen Einzelheiten, wie Form und Höhe des Kamins, Position der Fenster und Terrassenbrüstungen. Es gibt hier so gut wie keine hochaufragenden Bettenburgen.
Ein kleiner Sandstrand findet sich in der gleichnamigen Bucht Cala Fornells. Bei Freunden der Freikörperkultur ist ferner die meist wenig frequentierte Bucht Cala de`n Monjo mit ihrem glasklaren Wasser sehr beliebt. Bis zu den drei großen Stränden von Paguera ist es auch nur ein Katzensprung.
In Cala Fornells gibt es einige gute Restaurants und einen kleinen Supermarkt. Eine größere Auswahl bietet Pagueras fast autofreie Flaniermeile, der "Bulevar de Paguera", mit seinen Geschäften, Souvenirläden, Bars, Kneipen und Restaurants.
An Möglichkeiten zur Freizeitgestaltung mangelt es in Cala Fornells, genau wie in Paguera, nicht: Von einem Reitstall aus lässt sich Mallorca zu Pferd erkunden. Es gibt verschiedene Tennisplätze und die Umgebung des Ortes ist gut für sportlich anspruchsvolle Radtouren sowie für Wanderungen geeignet. Es werden auch Wanderungen mit deutschsprachigen Führern angeboten. Die beiden 18-Loch-Golfplätze "Golf Santa Ponsa" und "Golf de Andratx" befinden sich nur wenige Autominuten entfernt. Darüber hinaus bieten sich Tagesausflüge in die Inselmetropole Palma de Mallorca an.
Alle Ferienhäuser, Ferienwohnungen, Fincas und Villen in Paguera - Cala Fornells auf Mallorca
Hier finden Sie alle Feriendomizile, welche wir in Paguera - Cala Fornells auf Mallorca im Angebot haben. Bitte wählen Sie aus den Kategorien Ferienwohnungen, Ferienhäuser, Fincas oder Villen.
Wenn eine Kategorie nicht erscheint, haben wir in dieser Kategorie momentan leider kein Objekt in Paguera - Cala Fornells auf Mallorca.
Ref. 2407
Orientierungspreis 67 - 149 Euro
Ferienwohnungen Paguera - Cala Fornells
Preisübersicht
Zeitraum | erster Tag * | jede weitere Nacht |
01.11.2019 - 01.04.2020 | 179 € | 67 € |
01.04.2020 - 01.07.2020 | 244 € | 132 € |
01.07.2020 - 11.09.2020 | 261 € | 149 € |
11.09.2020 - 01.11.2020 | 244 € | 132 € |
*Im Mietpreis für die erste Übernachtung sind sämtliche Nebenkosten, sowie Endreinigung, Bettwäsche und Handtücher bereits enthalten. | ||
Gesamtpreis berechnen |
Ref. 2375
Orientierungspreis 69 - 99 Euro
Ferienwohnungen Paguera - Cala Fornells
Preisübersicht
Zeitraum | erster Tag * | jede weitere Nacht |
01.11.2019 - 01.04.2020 | 155 € | 69 € |
01.04.2020 - 01.07.2020 | 172 € | 86 € |
01.07.2020 - 11.09.2020 | 185 € | 99 € |
11.09.2020 - 01.11.2020 | 172 € | 86 € |
*Im Mietpreis für die erste Übernachtung sind sämtliche Nebenkosten, sowie Endreinigung, Bettwäsche und Handtücher bereits enthalten. | ||
Gesamtpreis berechnen |
Ref. 2527
Orientierungspreis 70 - 149 Euro
Ferienwohnungen Paguera - Cala Fornells
Preisübersicht
Zeitraum | erster Tag * | jede weitere Nacht |
01.11.2019 - 01.04.2020 | 169 € | 70 € |
01.04.2020 - 01.07.2020 | 228 € | 129 € |
01.07.2020 - 11.09.2020 | 248 € | 149 € |
11.09.2020 - 01.11.2020 | 228 € | 129 € |
*Im Mietpreis für die erste Übernachtung sind sämtliche Nebenkosten, sowie Endreinigung, Bettwäsche und Handtücher bereits enthalten. | ||
Gesamtpreis berechnen |
Ref. 2655
Orientierungspreis 71 - 155 Euro
Ferienwohnungen Paguera - Cala Fornells
Preisübersicht
Zeitraum | erster Tag * | jede weitere Nacht |
01.11.2019 - 01.04.2020 | 177 € | 71 € |
01.04.2020 - 01.07.2020 | 227 € | 121 € |
01.07.2020 - 11.09.2020 | 261 € | 155 € |
11.09.2020 - 01.11.2020 | 227 € | 121 € |
*Im Mietpreis für die erste Übernachtung sind sämtliche Nebenkosten, sowie Endreinigung, Bettwäsche und Handtücher bereits enthalten. | ||
Gesamtpreis berechnen |
Ref. 2678
Orientierungspreis 72 - 121 Euro
Ferienwohnungen Paguera - Cala Fornells
Preisübersicht
Zeitraum | erster Tag * | jede weitere Nacht |
01.11.2019 - 01.04.2020 | 171 € | 72 € |
01.04.2020 - 01.07.2020 | 206 € | 107 € |
01.07.2020 - 11.09.2020 | 220 € | 121 € |
11.09.2020 - 01.11.2020 | 206 € | 107 € |
*Im Mietpreis für die erste Übernachtung sind sämtliche Nebenkosten, sowie Endreinigung, Bettwäsche und Handtücher bereits enthalten. | ||
Gesamtpreis berechnen |
Ref. 2500
Orientierungspreis 74 - 105 Euro
Ferienwohnungen Paguera - Cala Fornells
Preisübersicht
Zeitraum | erster Tag * | jede weitere Nacht |
01.11.2019 - 01.04.2020 | 166 € | 74 € |
01.04.2020 - 01.07.2020 | 181 € | 89 € |
01.07.2020 - 11.09.2020 | 197 € | 105 € |
11.09.2020 - 01.11.2020 | 181 € | 89 € |
*Im Mietpreis für die erste Übernachtung sind sämtliche Nebenkosten, sowie Endreinigung, Bettwäsche und Handtücher bereits enthalten. | ||
Gesamtpreis berechnen |
Ref. 2671
Orientierungspreis 77 - 142 Euro
Ferienwohnungen Paguera - Cala Fornells
Preisübersicht
Zeitraum | erster Tag * | jede weitere Nacht |
01.11.2019 - 01.04.2020 | 183 € | 77 € |
01.04.2020 - 01.07.2020 | 222 € | 116 € |
01.07.2020 - 11.09.2020 | 248 € | 142 € |
11.09.2020 - 01.11.2020 | 222 € | 116 € |
*Im Mietpreis für die erste Übernachtung sind sämtliche Nebenkosten, sowie Endreinigung, Bettwäsche und Handtücher bereits enthalten. | ||
Gesamtpreis berechnen |
Ref. 2530
Orientierungspreis 79 - 170 Euro
Ferienwohnungen Paguera - Cala Fornells
Preisübersicht
Zeitraum | erster Tag * | jede weitere Nacht |
01.11.2019 - 01.04.2020 | 194 € | 79 € |
01.04.2020 - 01.07.2020 | 257 € | 142 € |
01.07.2020 - 11.09.2020 | 285 € | 170 € |
11.09.2020 - 01.11.2020 | 257 € | 142 € |
*Im Mietpreis für die erste Übernachtung sind sämtliche Nebenkosten, sowie Endreinigung, Bettwäsche und Handtücher bereits enthalten. | ||
Gesamtpreis berechnen |
Ref. 2680
Orientierungspreis 79 - 143 Euro
Ferienwohnungen Paguera - Cala Fornells
Preisübersicht
Zeitraum | erster Tag * | jede weitere Nacht |
01.11.2019 - 01.04.2020 | 182 € | 79 € |
01.04.2020 - 01.07.2020 | 206 € | 103 € |
01.07.2020 - 11.09.2020 | 246 € | 143 € |
11.09.2020 - 01.11.2020 | 206 € | 103 € |
*Im Mietpreis für die erste Übernachtung sind sämtliche Nebenkosten, sowie Endreinigung, Bettwäsche und Handtücher bereits enthalten. | ||
Gesamtpreis berechnen |
Ref. 2317
Orientierungspreis 81 - 143 Euro
Ferienwohnungen Paguera - Cala Fornells
Preisübersicht
Zeitraum | erster Tag * | jede weitere Nacht |
01.11.2019 - 01.04.2020 | 193 € | 81 € |
01.04.2020 - 01.07.2020 | 233 € | 121 € |
01.07.2020 - 11.09.2020 | 255 € | 143 € |
11.09.2020 - 01.11.2020 | 233 € | 121 € |
*Im Mietpreis für die erste Übernachtung sind sämtliche Nebenkosten, sowie Endreinigung, Bettwäsche und Handtücher bereits enthalten. | ||
Gesamtpreis berechnen |
Ref. 1078
Orientierungspreis 83 - 143 Euro
Ferienwohnungen Paguera - Cala Fornells
Preisübersicht
Zeitraum | erster Tag * | jede weitere Nacht |
01.11.2019 - 01.04.2020 | 201 € | 83 € |
01.04.2020 - 01.07.2020 | 243 € | 125 € |
01.07.2020 - 11.09.2020 | 261 € | 143 € |
11.09.2020 - 01.11.2020 | 243 € | 125 € |
*Im Mietpreis für die erste Übernachtung sind sämtliche Nebenkosten, sowie Endreinigung, Bettwäsche und Handtücher bereits enthalten. | ||
Gesamtpreis berechnen |
Ref. 2444
Orientierungspreis 83 - 158 Euro
Ferienwohnungen Paguera - Cala Fornells
Preisübersicht
Zeitraum | erster Tag * | jede weitere Nacht |
01.11.2019 - 01.04.2020 | 162 € | 83 € |
01.04.2020 - 01.07.2020 | 223 € | 144 € |
01.07.2020 - 11.09.2020 | 237 € | 158 € |
11.09.2020 - 01.11.2020 | 223 € | 144 € |
*Im Mietpreis für die erste Übernachtung sind sämtliche Nebenkosten, sowie Endreinigung, Bettwäsche und Handtücher bereits enthalten. | ||
Gesamtpreis berechnen |
Ref. 2535
Orientierungspreis 83 - 126 Euro
Ferienwohnungen Paguera - Cala Fornells
Preisübersicht
Zeitraum | erster Tag * | jede weitere Nacht |
01.11.2019 - 01.04.2020 | 189 € | 83 € |
01.04.2020 - 01.07.2020 | 216 € | 110 € |
01.07.2020 - 11.09.2020 | 232 € | 126 € |
11.09.2020 - 01.11.2020 | 216 € | 110 € |
*Im Mietpreis für die erste Übernachtung sind sämtliche Nebenkosten, sowie Endreinigung, Bettwäsche und Handtücher bereits enthalten. | ||
Gesamtpreis berechnen |
Ref. 2337
Orientierungspreis 84 - 138 Euro
Ferienwohnungen Paguera - Cala Fornells
Preisübersicht
Zeitraum | erster Tag * | jede weitere Nacht |
01.11.2019 - 01.04.2020 | 190 € | 84 € |
01.04.2020 - 01.07.2020 | 232 € | 126 € |
01.07.2020 - 11.09.2020 | 244 € | 138 € |
11.09.2020 - 01.11.2020 | 232 € | 126 € |
*Im Mietpreis für die erste Übernachtung sind sämtliche Nebenkosten, sowie Endreinigung, Bettwäsche und Handtücher bereits enthalten. | ||
Gesamtpreis berechnen |
Ref. 2519
Orientierungspreis 87 - 146 Euro
Ferienwohnungen Paguera - Cala Fornells
Preisübersicht
Zeitraum | erster Tag * | jede weitere Nacht |
01.11.2019 - 01.04.2020 | 186 € | 87 € |
01.04.2020 - 01.07.2020 | 233 € | 134 € |
01.07.2020 - 11.09.2020 | 245 € | 146 € |
11.09.2020 - 01.11.2020 | 233 € | 134 € |
*Im Mietpreis für die erste Übernachtung sind sämtliche Nebenkosten, sowie Endreinigung, Bettwäsche und Handtücher bereits enthalten. | ||
Gesamtpreis berechnen |
Ref. 2653
Orientierungspreis 89 - 148 Euro
Ferienwohnungen Paguera - Cala Fornells
Preisübersicht
Zeitraum | erster Tag * | jede weitere Nacht |
01.11.2019 - 01.04.2020 | 194 € | 89 € |
01.04.2020 - 01.07.2020 | 226 € | 121 € |
01.07.2020 - 11.09.2020 | 253 € | 148 € |
11.09.2020 - 01.11.2020 | 226 € | 121 € |
*Im Mietpreis für die erste Übernachtung sind sämtliche Nebenkosten, sowie Endreinigung, Bettwäsche und Handtücher bereits enthalten. | ||
Gesamtpreis berechnen |
Ref. 2409
Orientierungspreis 99 - 164 Euro
Ferienwohnungen Paguera - Cala Fornells
Preisübersicht
Zeitraum | erster Tag * | jede weitere Nacht |
01.11.2019 - 01.04.2020 | 349 € | 99 € |
01.04.2020 - 01.07.2020 | 388 € | 138 € |
01.07.2020 - 11.09.2020 | 414 € | 164 € |
11.09.2020 - 01.11.2020 | 388 € | 138 € |
*Im Mietpreis für die erste Übernachtung sind sämtliche Nebenkosten, sowie Endreinigung, Bettwäsche und Handtücher bereits enthalten. | ||
Gesamtpreis berechnen |
Ref. 2643
Orientierungspreis 111 - 151 Euro
Ferienwohnungen Paguera - Cala Fornells
Preisübersicht
Zeitraum | erster Tag * | jede weitere Nacht |
01.11.2019 - 01.04.2020 | 229 € | 111 € |
01.04.2020 - 01.07.2020 | 256 € | 138 € |
01.07.2020 - 11.09.2020 | 269 € | 151 € |
11.09.2020 - 01.11.2020 | 256 € | 138 € |
*Im Mietpreis für die erste Übernachtung sind sämtliche Nebenkosten, sowie Endreinigung, Bettwäsche und Handtücher bereits enthalten. | ||
Gesamtpreis berechnen |
Ref. 2730
Orientierungspreis 143 - 197 Euro
Ferienwohnungen Paguera - Cala Fornells
Preisübersicht
Zeitraum | erster Tag * | jede weitere Nacht |
01.11.2019 - 01.04.2020 | 275 € | 143 € |
01.04.2020 - 01.07.2020 | 303 € | 171 € |
01.07.2020 - 11.09.2020 | 329 € | 197 € |
11.09.2020 - 01.11.2020 | 303 € | 171 € |
*Im Mietpreis für die erste Übernachtung sind sämtliche Nebenkosten, sowie Endreinigung, Bettwäsche und Handtücher bereits enthalten. | ||
Gesamtpreis berechnen |